Honda WR-V 1.5L EX Aut
$19.890.000
					
							Ñuñoa - Metropolitana de Santiago
						
								Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1496 cc | 
| Potencia | 120/6600 cv/rpm | 
| Torque | 145/4800 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 12,0 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 17,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 15,2 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT | 
| Neumáticos | 195/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje de torsión | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4000 mm | 
| Ancho sin espejos | 1734 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1579 mm | 
| Distancia entre ejes | 2555 mm | 
| Baúl | 363 dm3 | 
| Tanque de combustible | 40 l | 
| Peso | 1119 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 180 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            