GAC GS4 Power 1.5L GB Aut
$18.490.000
					
							Osorno - Los Lagos
						
								Origen: China
Garantía: 5 años ó 150.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1495 cc | 
| Potencia | 166/5000 cv/rpm | 
| Torque | 265/1700-4200 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 10,8 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 17,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 14,5 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 225/60/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4545 mm | 
| Ancho sin espejos | 1856 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1668 mm | 
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 
| Baúl | 470/1560 dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1480 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
             
             
            