Honda ZR-V 2.0L EXL
$31.990.000
					
							Temuco - La Araucanía
						
								Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1996 cc | 
| Potencia | 155/6500 cv/rpm | 
| Torque | 185/8200 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 12,0 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 17,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 15,2 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT | 
| Neumáticos | 215/60/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4568 mm | 
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1620 mm | 
| Distancia entre ejes | 2655 mm | 
| Baúl | 389/1306 dm3 | 
| Tanque de combustible | 57 l | 
| Peso | 1447 kg | 
| Capacidad de carga | 493 kg | 
| Altura de piso | 170 mm | 
| Ángulo de ataque | 16,4° | 
| Ángulo de partida | 20,2° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad | 
| Parlantes | 8 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            