RAM 700 1.3L BigHorn CVT
$20.218.100
					
							Viña del Mar - Valparaíso
						
								Origen: Brasil
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1332 cc | 
| Potencia | 99/6000 cv/rpm | 
| Torque | 128/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 13,4 s | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 162 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 195/65/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4480 mm | 
| Ancho sin espejos | 1732 mm | 
| Ancho con espejos | 1967 mm | 
| Alto | 1599 mm | 
| Distancia entre ejes | 2739 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1161 kg | 
| Capacidad de carga | 650 kg | 
| Altura de piso | 191 mm | 
| Ángulo de ataque | 23,7° | 
| Ángulo de partida | 26,7° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 2 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
            