RAM 1500 Rebel
$76.148.100
					
							Viña del Mar - Valparaíso
						
								Origen: Estados Unidos
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 3000 cc | 
| Potencia | 420/5000 cv/rpm | 
| Torque | 635/3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 6 en línea | 
| Válvulas | 24 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 275/70/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | tipo S.L.A. independiente, amortiguadores, barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora delanteros | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5916 mm | 
| Ancho sin espejos | 2085 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1971 mm | 
| Distancia entre ejes | N/D | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 98 l | 
| Peso | 2462 kg | 
| Capacidad de carga | 758 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Remolque con frenos | 2889 kg | 
| Remolque sin frenos | 5244 kg | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con regulación automática | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Palanca de cambios | cambios secuenciales en el volante | 
| Techo solar | eléctrico panorámico doble | 
| Volante | calefactable, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon | 
| Parlantes | 19 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 12'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
 
                 
             
             
             
            