Peugeot Rifter 1.2L Allure 130HP Aut
$24.590.000
					
							Viña del Mar - Valparaíso
						
								Origen: Francia
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1199 cc | 
| Potencia | 130/5500 cv/rpm | 
| Torque | 230/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,1 s | 
| Rendimiento en ciudad | 17,2 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 14,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 14,9 km/l | 
| Velocidad máxima | 170 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 215/65/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | travesaño deformable | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4753 mm | 
| Ancho sin espejos | 1921 mm | 
| Ancho con espejos | 2107 mm | 
| Alto | 1880 mm | 
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 
| Baúl | 418/566 dm3 | 
| Tanque de combustible | 53 l | 
| Peso | 1540 kg | 
| Capacidad de carga | 740 kg | 
| Altura de piso | 180 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | 950 kg | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 removibles | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos y 3ra. fila fijos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Puertas | trasera derecha e izquierda corrediza | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | control de descenso en pendientes | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
            