Mahindra Pik Up Cabina Doble Refresh 2.2L 4x2 Work
$16.291.100
					
							La Reina - Metropolitana de Santiago
						
								Origen: India
Garantía: 3 años ó 100.000 km
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2179 cc | 
| Potencia | 140/3750 cv/rpm | 
| Torque | 320/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 9,3 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 12,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 11,3 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 245/75/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con barra de torsión | 
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5175 mm | 
| Ancho sin espejos | 1820 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1860 mm | 
| Distancia entre ejes | 3040 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2055 kg | 
| Capacidad de carga | 1095 kg | 
| Altura de piso | 210 mm | 
| Ángulo de ataque | 15° | 
| Ángulo de partida | 18° | 
| Ángulo ventral | 34° | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapizados | vinilo | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | acero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | sin regulación | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbags | no tiene | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 4 |