Tú decides quién es el ganador

Vota ahora

Precios SUBARU LEGACY 1993 usados

¿Cuánto vale un SUBARU LEGACY 1993 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a enero de 2025.

Precios usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
1.8 DL $892.000 Mecánica Sedán $ 32.333
1.8 GL $892.000 Mecánica Sedán $ 32.333
1.8 GL 4WD $914.000 Mecánica Sedán $ 32.333
1.8 GL $925.000 Mecánica Suv $ 32.333
1.8 GL $937.000 Automática Sedán $ 32.333
1.8I $937.000 Mecánica Suv $ 32.333
1.8 DL 4WD $948.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0 VZ $970.000 Mecánica Sedán $ 32.333
1.8 GL 4WD $981.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0 GL $1.004.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0 GT 4WD $1.015.000 Mecánica Sedán $ 32.333
1.8 GL 4WD $1.015.000 Automática Suv $ 32.333
2.0 VZ $1.026.000 Automática Sedán $ 32.333
2.2 GX 4WD $1.048.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0I GL 4WD $1.070.000 Mecánica Sedán $ 32.333
2.0 GL $1.070.000 Automática Suv $ 32.333
2.0 GT TW 4WD $1.070.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.2 SEDAN 4WD $1.104.000 Automática Sedán $ 32.333
2.0 GT TW 4WD $1.115.000 Automática Suv $ 32.333
2.2 GX $1.123.000 Automática Sedán $ 32.333
2.2I SEDAN $1.137.000 Mecánica Sedán $ 32.333
2.2 TOURING 4WD $1.148.000 Mecánica Sedán $ 32.333
2.2I GX LTD 4WD $1.154.000 Automática Sedán $ 32.333
2.2 GX 4WD $1.160.000 Mecánica Sedán $ 32.333
2.2I GX 4WD $1.160.000 Automática Sedán $ 32.333
2.2 GX 4WD $1.260.000 Automática Suv $ 32.333
2.0I 4WD GT TURBO $1.291.000 Mecánica Sedán $ 32.333
2.2I GT LTD 4WD $1.396.000 Automática Sedán $ 32.333
2.2I 4WD TW TURBO $1.494.000 Automática Suv $ 32.333

Precios