Precios Subaru Impreza 2006 usados

¿Cuánto vale un Subaru Impreza 2006 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a febrero de 2022.

Precios Subaru Impreza usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
1.6 4D MT AWD MM $2.762.000 Mecánica Suv $ 27.221
1.6I 4D AWD MT AF $2.844.000 Mecánica Suv $ 27.221
2.0I 4D AW MT EL $3.151.000 Mecánica Suv $ 27.221
1.6 4D AT AWD 78F $3.156.000 Automática Suv $ 27.221
1.6 5D MT AWD 78F $3.156.000 Mecánica Suv $ 27.221
1.6 5D MT AWD ML $3.156.000 Mecánica Suv $ 27.221
1.6 4D AT AWD ML $3.188.000 Automática Suv $ 27.221
2.0I 4DAWDAT EL C $3.333.000 Automática Suv $ 27.221
2.OI 4D AWD AT EL $3.333.000 Automática Suv $ 27.221
2.5I 5D AWD SPORT $3.515.000 Mecánica Suv $ 28.123
2.0R 4D AT AWD AL $3.519.000 Automática Suv $ 28.152
2.0I 4D MT AWD RX $3.572.000 Mecánica Suv $ 28.579
2.5I 5D AWD SPORT $3.686.000 Automática Suv $ 29.489
2.0I 4D AWD TURBO $4.681.000 Mecánica Suv $ 42.225
2.5 AWD TURBO BR $4.681.000 Mecánica Suv $ 42.225
2.5 AWD WRX STI $5.934.000 Mecánica Suv $ 62.278

Compra tu Subaru impreza 2006

Usados Subaru Impreza

Precios Subaru Impreza