BAIC BJ40 Plus 2.0T Luxury
$37.990.000
					
							Temuco - La Araucanía
						
					 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 2000 cc | 
| Potencia | 221 cv/rpm | 
| Torque | 380 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 265/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4645 mm | 
| Ancho sin espejos | 1925 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1871 mm | 
| Distancia entre ejes | 2745 mm | 
| Baúl | 532/965 dm3 | 
| Tanque de combustible | 75 l | 
| Peso | 2095 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 210 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 37° | 
| Ángulo de partida | 31° | 
| Ángulo ventral | 23° | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar para el conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Techo solar | desmontable manualmente | 
| Volante | calefactable, con ajuste en altura, multifunción revestido en símil cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | 360° HD | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 8 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
