Mahindra XUV 300 Comfort
$10.290.000
					
							Coquimbo - Coquimbo
						
								Origen: India
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1200 cc | 
| Potencia | 110 cv/rpm | 
| Torque | 200/2000-3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 205/65/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 3995 mm | 
| Ancho sin espejos | 1727 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1627 mm | 
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 
| Baúl | 257 dm3 | 
| Tanque de combustible | 42 l | 
| Peso | 1320 kg | 
| Capacidad de carga | 430 kg | 
| Altura de piso | 160 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                