Porsche Panamera
Hecho en Alemania

Hecho en Alemania
Versión | Mecánica | Ficha |
---|---|---|
Porsche Panamera 3.0L | Bencina , 3.0 L , 330cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4 | Bencina , 3.0 L , 330cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4 E-Hybrid | Bencina , 3.0 L , 462cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4 E-Hybrid Executive | Bencina , 3.0 L , 462cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4 Executive | Bencina , 3.0 L , 330cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4S | Bencina , 3.0 L , 441cv , V6 | |
Porsche Panamera 3.0L 4S Executive | Bencina , 3.0 L , 441cv , V6 | |
Porsche Panamera 4.0L 4S Diesel | Diesel , 4.0 L , 421cv , V8 | |
Porsche Panamera 4.0L Turbo | Bencina , 4.0 L , 549cv , V6 | |
Porsche Panamera 4.0L Turbo Executive | Bencina , 4.0 L , 549cv , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.