Nissan Navara
Precio de lista a partir de: $28.132.346
Pick Up (Mediano)
Hecho en México

Precio de lista a partir de: $28.132.346
Pick Up (Mediano)
Hecho en México
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Nissan Navara 2.3D DC SE | $28.132.346 | Diesel , 2.3 L , 158cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC XE | $29.207.057 | Diesel , 2.3 L , 158cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D SC S 4x4 | $29.914.637 | Diesel , 2.3 L , 158cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC SE 4x4 | $33.714.536 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC XE 4x4 | $35.885.103 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC XE 4x4 Aut | $38.633.241 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC LE 4x4 | $39.757.054 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D DC LE 4x4 Aut | $42.956.866 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 | |
Nissan Navara 2.3D Pro-4X | $46.767.512 | Diesel , 2.3 L , 188cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.