KYC X5
Precio de lista a partir de: $9.865.100
Furgón (Pequeño)
Hecho en China

Precio de lista a partir de: $9.865.100
Furgón (Pequeño)
Hecho en China
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
KYC X5 1.6L Cabina Simple Ac | $9.865.100 | Bencina , 1.6 L , 114cv , L4 | |
KYC X5 1.5L Doble Cabina | $10.090.000 | Bencina , 1.5 L , 110cv , L4 | |
KYC X5 1.5L Cabina Simple | $11.067.000 | Bencina , 1.5 L , 110cv , L4 | |
KYC X5 1.5L Cabina Simple Ac | $11.424.000 | Bencina , 1.5 L , 110cv , L4 | |
KYC X5 1.6L Doble Cabina Ac | $12.554.100 | Bencina , 1.6 L , 114cv , L4 | |
KYC X5 1.5L Cargo Box | $15.934.100 | Bencina , 1.5 L , 110cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.