Kia Sportage
Precio de lista a partir de: $26.390.000
SUV (C)

Precio de lista a partir de: $26.390.000
SUV (C)
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Kia Sportage 2.0L EX GSL | $26.390.000 | Bencina , 2.0 L , 154cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX GSL Aut | $27.390.000 | Bencina , 2.0 L , 154cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX GSL CI Aut | $28.390.000 | Bencina , 2.0 L , 154cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX DSL Aut | $30.390.000 | Diesel , 2.0 L , 183cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX GSL AWD Aut | $30.890.000 | Bencina , 2.0 L , 154cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX DSL CI Aut | $31.390.000 | Diesel , 2.0 L , 183cv , L4 | |
Kia Sportage 1.6L EX GSL AWD | $34.890.000 | Bencina , 1.6 L , 177cv , L4 | |
Kia Sportage 2.0L EX DSL AWD Aut | $36.890.000 | Diesel , 2.0 L , 183cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.