Ford F-150
Hecho en Estados Unidos

Hecho en Estados Unidos
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford F-150 3.0L XLT 4x4 | Diesel , 3.0 L , 400cv , V6 | ||
Ford F-150 3.0L Lariat Luxury 4x4 | Diesel , 3.0 L , 250cv , V6 | ||
Ford F-150 3.3L CS XLT 4x4 | $37.949.100 | Bencina , 3.3 L , 290cv , V6 | |
Ford F-150 3.3L XLT 4x2 | $41.639.100 | Bencina , 3.3 L , 290cv , V6 | |
Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $47.231.100 | Bencina , 5.0 L , 400cv , V8 | |
Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $52.110.100 | Bencina , 5.0 L , 400cv , V8 | |
Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $56.275.100 | Bencina , 5.0 L , 400cv , V8 | |
Ford F-150 3.5L Platinum 4x4 | $60.083.100 | Bencina , 3.5 L , 400cv , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.