Especificaciones técnicas del Mahindra Pik Up Cabina Doble 2.2L DC 4x4 Deluxe (2021)
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2179 cc |
| Potencia | 140/3750 hp/rpm |
| Torque | 320/1750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | No aplica |
| Sistema start / stop | No |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Largo | 5175 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm |
| Alto | 1860 mm |
| Distancia entre ejes | 3040 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2080 kg |
| Capacidad de carga | 1070 kg |
| Altura de piso | 210 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mahindra Pik Up Cabina Doble 2.2L DC 4x4 Deluxe (2021)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completo |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Luces delanteras | con encendido automático, con luces led |
| Neblineros | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | acero con tapas |
| Sunroof | no tiene |
| Volante | colapsable |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Sistema de audio | con comandos de audio al volante, Radio (AM-FM) con soporte para Mp3 y tarjetas SD |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 6,1'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.