Dodge Durango 3.6L SXT 4x2
$42.990.000
					
							Colina - Metropolitana de Santiago
						
								Origen: México
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 3604 cc | 
| Potencia | 290/6400 cv/rpm | 
| Torque | 352/4800 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 7,1 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 12,7 km/l | 
| Rendimiento mixto | 9,9 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 265/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5075 mm | 
| Ancho sin espejos | 1925 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1801 mm | 
| Distancia entre ejes | 3043 mm | 
| Baúl | 310/587/2034 dm3 | 
| Tanque de combustible | 93,2 l | 
| Peso | 2948 kg | 
| Capacidad de carga | 661 kg | 
| Altura de piso | 206 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 16.3° | 
| Ángulo de partida | 21.4° | 
| Ángulo ventral | 17.8° | 
| Remolque con frenos | 2800 kg | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador trizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Disco rígido | 30 GB | 
| Sistema de video | DVD player | 
| Pantalla | táctil de 8,4" color | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
