MG HS 2.0L DCT Trophy AWD
$21.490.000
					
							Lo Barnechea - Metropolitana de Santiago
						
								Origen: China
Garantía: 6 años ó 200.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | bencina | 
| Cilindrada | 1490 cc | 
| Potencia | 166/5600 cv/rpm | 
| Torque | 250/1700-4400 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 10,9 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 14,8 km/l | 
| Rendimiento mixto | 13,1 km/l | 
| Velocidad máxima | 190 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática DCT - 7 velocidades | 
| Neumáticos | 235/50/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4610 mm | 
| Ancho sin espejos | 1876 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1685 mm | 
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 
| Baúl | 463/1287 dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en símil cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,1" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
| MirrorLink | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            