Especificaciones técnicas
| Combustible | bencina |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Potencia | 160 cv/rpm |
| Torque | 240/1500-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 218 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades |
| Neumáticos | R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4164 mm |
| Ancho sin espejos | 2080 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1856 mm |
| Distancia entre ejes | 2578 mm |
| Baúl | 292 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con apagado automático |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | multifunción |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.