Especificaciones técnicas
| Combustible | bencina |
| Cilindrada | 2393 cc |
| Potencia | 166/6000 cv/rpm |
| Torque | 227/3800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,0 s |
| Rendimiento en ciudad | 7,9 km/l |
| Rendimiento en ruta | 11,9 km/l |
| Rendimiento mixto | 10,0 km/l |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Neumáticos | 225/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independientes McPherson con barra estabilizadora y sistema de nivelación automática bajo carga |
| Suspensión trasera | Multi-Link espirales, amortiguación y barra estabilizadora |
| Largo | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1683 mm |
| Distancia entre ejes | 2640 mm |
| Baúl | 398/1386 dm3 |
| Tanque de combustible | 66 l |
| Peso | 2100 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 188 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de partida | 29° |
| Ángulo ventral | 19° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Equipo de música | AM - FM y CD Mp3, con cambiador de 6 CDs y sistema de navegación satelital |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.