Suzuki Ciaz 1.4L GLX
$6.850.000
Quilicura, Metropolitana de Santiago
2016
61500 km
Blanco Perla

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
VENDO SUZUKI CIAZ GLX 2016. UNICO DUEÑO, TODAS LAS MANTENCIONES EN LA MARCA. REVISIÓN TÉCNICA HASTA ABRIL 2021. 18KMS POR LITRO!! 61500 KMS. COMANDOS AL VOLANTE, ESPEJOS ELÉCTRICOS, ALZA VIDRIOS EN LAS 4 PUERTAS. CIERRE CENTRALIZADO, AIRE ACONDICIONADO. GRAN ESPACIO INTERIOR, TAPIZ EN BUEN ESTADO. LLANTAS DE ALEACIÓN, LLAVE INTELIGENTE, BOTÓN DE ENCENDIDO, APERTURA POR PROXIMIDAD, CÁMARA Y SENSORES DE RETROCESO, TODO DE FÁBRICA. DOBLE AIRBAG, FRENOS ABS. CAPACIDAD DEL MALETERO 495 LTRS. ORIGEN INDIA.
Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1373 cc |
Potencia | 95/6000 cv/rpm |
Torque | 130/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | 13,8 km/l |
Rendimiento en ruta | 21,2 km/l |
Rendimiento mixto | 17,7 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | barra de torsión |
Largo | 4490 mm |
Ancho sin espejos | 1730 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Baúl | 492 dm3 |
Tanque de combustible | 43 l |
Peso | 1030 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 160 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | abatibles eléctricamente, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.