Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 105/3000-4000 hp/rpm |
| Torque | 250/1500-2750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | No aplica |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Rendimiento en ciudad | 20,8 km/l |
| Rendimiento en ruta | 27,8 km/l |
| Rendimiento mixto | 25,0 km/l |
| Velocidad máxima | 215 km/h |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | barra de torsión |
| Largo | 4659 mm |
| Ancho sin espejos | 1814 mm |
| Alto | 1461 mm |
| Distancia entre ejes | 2686 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1265 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura |
| Asientos traseros | N/D |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Luces delanteras | N/D |
| Neblineros | delanteros |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Sunroof | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de tracción | sí |
| Sistema de audio | Radio (AM-FM) con soporte para Mp3 y tarjetas SD |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 5,8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.