Renault Duster 4x2 Dynamique
$7.000.000
La Serena, Coquimbo
2012
31500 km
Negro Nacarado

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
***Oportunidad SUV 2012 con 31.500 km. Se vende SUV motor 2000 CC, único Dueño, precio conversable, vehículo en excelentes condiciones mecánicas, solo daños estéticos en la pintura exterior, jamás chocado. solo se usa en la ciudad de La serena por eso el poco kilometraje. Todas sus Mantenciones en el concesionario. Se vende por renovación.
Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 138/5500 cv/rpm |
Torque | 193/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Rendimiento en ciudad | 8,9 km/l |
Rendimiento en ruta | 14,4 km/l |
Rendimiento mixto | 11,7 km/l |
Velocidad máxima | 176 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 215/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje flexible en forma de "H" con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 4315 mm |
Ancho sin espejos | 1822 mm |
Ancho con espejos | 2000 mm |
Alto | 1625 mm |
Distancia entre ejes | 2673 mm |
Baúl | 475/1636 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1273 kg |
Capacidad de carga | 500 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 30 ° |
Ángulo de partida | 35 ° |
Ángulo ventral | 22 ° |
Remolque con frenos | 1200 kg |
Remolque sin frenos | 670 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comando de audio satelital |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.