Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 5701 cc |
| Potencia | 290/5600 cv/rpm |
| Torque | 548/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 275/60/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link espirales, amortiguación y barra estabilizadora |
| Largo | 5817 mm |
| Ancho sin espejos | 2017 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1974 mm |
| Distancia entre ejes | 3569 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 100 l |
| Peso | 2511 kg |
| Capacidad de carga | 562 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Remolque con frenos | 4445 kg |
| Remolque sin frenos | 2268 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | abatibles 40/20/40, calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | abatibles eléctricamente y memorias, automáticos - térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | delanteros, traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8,4" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.