Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 6708 cc |
| Potencia | 325/3013 cv/rpm |
| Torque | 750/1500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo diesel |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 265/70/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido y barra estabilizadora |
| Largo | 6030 mm |
| Ancho sin espejos | 2018 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | 3782 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 118 l |
| Peso | 2876 kg |
| Capacidad de carga | 3283 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | abatibles 40/20/40 |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8,4" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.