Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 3488 cc |
| Potencia | 263/6000 cv/rpm |
| Torque | 335/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | 7 km/l |
| Rendimiento en ruta | 11,4 km/l |
| Rendimiento mixto | 9,3 km/l |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática secuencial 5 velocidades |
| Neumáticos | 235/55/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | brazos triangulares transversales dobles, resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | muelles helicoidales |
| Largo | 5008 mm |
| Ancho sin espejos | 1960 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1767 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 73 l |
| Peso | 2062 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 238 mm |
| Ángulo de ataque | 33° |
| Ángulo de partida | 26° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables y refrigerados, con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y memorias |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD Mp3, con comando al volante, sistema de sonido BOSE®, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Sistema de video | audífonos inalámbricos, con pantalla de 7", con pantalla para plazas traseras, DVD player con control remoto |
| Pantalla | táctil de 8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.