Mercedes Clase GLE 350d Sport Coupé
$42.900.000
Coquimbo, Coquimbo
2018
98000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2987 cc |
Potencia | 258/3400 cv/rpm |
Torque | 620/1600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s |
Rendimiento en ciudad | 13,5 km/l |
Rendimiento en ruta | 15,9 km/l |
Rendimiento mixto | 14,9 km/l |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente 4MATIC |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Neumáticos | 255/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4819 mm |
Ancho sin espejos | 1935 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1796 mm |
Distancia entre ejes | 2915 mm |
Baúl | 690/2010 dm3 |
Tanque de combustible | 93 l |
Peso | 2150 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.