Land Rover Range Rover Sport 3.0L HSE Bencina
$30.000.000
Linares, Maule
2015
78000 km
Negro

Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 340/6500 cv/rpm |
Torque | 450/3500-5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s |
Rendimiento en ciudad | 8,7 km/l |
Rendimiento en ruta | 6,8 km/l |
Rendimiento mixto | 7,5 km/l |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 255/55/R21 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
Largo | 4850 mm |
Ancho sin espejos | 2220 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1780 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 77 l |
Peso | 2115 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 278 mm |
Capacidad de vadeo | 850 mm |
Ángulo de ataque | 33°° |
Ángulo de partida | 31°° |
Ángulo ventral | 27°° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | N/D |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera, con display en tablero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 10 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Sistema de video | DVD player con control remoto |
Pantalla | táctil de 8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.