Land Rover Range Rover Evoque 2.0L
$34.990.000
Osorno, Los Lagos
2018
56000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 150/2800 cv/rpm |
Torque | 380/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s |
Rendimiento en ciudad | 6,3 km/l |
Rendimiento en ruta | 4,9 km/l |
Rendimiento mixto | 5,4 km/l |
Velocidad máxima | 201 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 235/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4371 mm |
Ancho sin espejos | 1904 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1649 mm |
Distancia entre ejes | 2681 mm |
Baúl | 472/1156 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1787 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros 3 puntas, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8" |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.