Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1560 cc |
Potencia | 120/3500 cv/rpm |
Torque | 300/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s |
Rendimiento en ciudad | 17,8 km/l |
Rendimiento en ruta | 22,8 km/l |
Rendimiento mixto | 20,7 km/l |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 215/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje viga, resortes espirales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
Largo | 4597 mm |
Ancho sin espejos | 1826 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1638 mm |
Distancia entre ejes | 2840 mm |
Baúl | 576/1951 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1539 kg |
Capacidad de carga | 711 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque sin frenos | 1000 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 35/30/35 y 3ra. fila 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | acero con tapas |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.