Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1199 cc |
Potencia | 82/5750 cv/rpm |
Torque | 118/2750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s |
Rendimiento en ciudad | 17,9 km/l |
Rendimiento en ruta | 25,0 km/l |
Rendimiento mixto | 21,7 km/l |
Velocidad máxima | 169 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 205/50/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente pseudo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4157 mm |
Ancho sin espejos | 1729 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1480 mm |
Distancia entre ejes | 2595 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 460 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque con frenos | 720 kg |
Remolque sin frenos | 520 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.