Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2298 cc | 
| Potencia | 161/3500 cv/rpm | 
| Torque | 380/2750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo diesel | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 8,3 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 11,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 10,3 km/l | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 285/70/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Largo | 5692 mm | 
| Ancho sin espejos | 2045 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1965 mm | 
| Distancia entre ejes | 3540 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2185 kg | 
| Capacidad de carga | 820 kg | 
| Altura de piso | 200 mm | 
| Ángulo de ataque | 25° | 
| Ángulo de partida | 24° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completo | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 9'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                