Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2400 cc |
| Potencia | 201/3500 hp/rpm |
| Torque | 470/1500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail bi-turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | Si |
| Sistema start / stop | No aplica |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | 9,2 km/l |
| Rendimiento en ruta | 14,5 km/l |
| Rendimiento mixto | 11,8 km/l |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - 4x4 |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 265/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 265/60 R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Largo | 5320 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm |
| Alto | 1795 mm |
| Distancia entre ejes | 3130 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 2137 kg |
| Capacidad de carga | 965 kg |
| Altura de piso | 228 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste lumbar solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. fila con banqueta plegable y tres apoyacabezas |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Luces delanteras | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Neblineros | delanteros (LED) |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Sunroof | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | 360° HD |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | cinturones de 3 puntos (todas las posiciones) |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistencia de tráfico cruzado, asistente de luz alta en carretera, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Sistema de audio | con comandos de audio al volante, Radio (AM-FM) y soporte para múltiples archivos digitales |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 9'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| Cargador inalámbrico de celular | no |
| Pack de acabados exteriores | Acentos cromados |
| Accesorios exteriores | Pisaderas |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.