Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2179 cc | 
| Potencia | 140/3750 cv/rpm | 
| Torque | 330/1600-2800 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Catalítico | sí | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 235/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Largo | 4585 mm | 
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1785 mm | 
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 70 l | 
| Peso | 1905 kg | 
| Capacidad de carga | 605 kg | 
| Altura de piso | 180 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de video | DVD player | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                