Especificaciones técnicas
| Combustible | bencina - eléctrico |
| Cilindrada | 1580 cc |
| Potencia | 104/5700 cv/rpm |
| Torque | 147/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | 170 cv |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/45/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4205 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1565 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Baúl | 374/1156 dm3 |
| Tanque de combustible | 38 l |
| Peso | 1880 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | Ion de Litio |
| Voltaje | 240 V |
| Potencia | 43 cv/rpm |
| Torque | 170 N·m/rpm |
| Voltaje | 240 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.