Especificaciones técnicas
| Combustible | bencina |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia | 172 cv/rpm |
| Torque | 290/1500-4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Catalítico | sí |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s |
| Rendimiento en ciudad | 11,9 km/l |
| Rendimiento en ruta | 18,3 km/l |
| Rendimiento mixto | 15,3 km/l |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | DCT Semiautomática doble embrague, 7 velocidades |
| Neumáticos | 215/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
| Largo | 4380 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1609 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Baúl | 321 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l |
| Peso | 1340 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 196 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 10" |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.