Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Combustible | bencina - eléctrico |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 201 hp/rpm |
| Torque | 5600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 válvulas |
| Catalítico | No aplica |
| Sistema start / stop | Si |
| Potencia total sistema híbrido | 201 cv |
| Aceleración 0-100 km/h | 9 s |
| Rendimiento en ciudad | n/d |
| Rendimiento en ruta | n/d |
| Rendimiento mixto | n/d |
| Velocidad máxima | n/d |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática DHT |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | barra de torsión y resortes helicoidales |
| Largo | 4745 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm |
| Ancho con espejos | n/d |
| Alto | 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Baúl | 532 dm3 |
| Tanque de combustible | 53 l |
| Peso | 1850 kg |
| Capacidad de carga | 420 kg |
| Altura de piso | 160 mm |
| Capacidad de vadeo | n/d |
| Ángulo de ataque | n/d |
| Ángulo de partida | n/d |
| Ángulo ventral | n/d |
| Remolque con frenos | n/d |
| Remolque sin frenos | n/d |
| Capacidad de pendiente | n/d |
| Escalonamiento vertical | n/d |
| Inclinación lateral | n/d |
| Cantidad de celdas | n/d |
| Cantidad de módulos | n/d |
| Potencia | 81,6 cv |
| Tipo | LFP |
| Voltaje | n/d |
| Potencia | 28 cv/rpm |
| Torque | n/d |
| Voltaje | n/d |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40, reclinables |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automáticos y térmicos, con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | con insertos de aluminio |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | colapsable, con ajuste en altura, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | manual |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros 3 puntas pretensados, traseros inerciales con central abdominal |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente de luz alta en carretera, asistente de mantenimiento de carril (LDA), asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de ascenso en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 15,6" |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.