Especificaciones técnicas
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 12,0 s |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática |
Neumáticos | R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4310 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1675 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Baúl | 265/1210 dm3 |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | Fosfato de Hierro y Litio |
Voltaje | N/D |
Ubicación | N/D |
Potencia | 94 cv/rpm |
Torque | 180 N·m/rpm |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con tarjeta |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica (360°) |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10,1" |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.