Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Combustible | bencina - eléctrico |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 252/ n/d hp/rpm |
| Torque | 400/ n/d N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Catalítico | Si |
| Sistema start / stop | Si |
| Potencia total sistema híbrido | n/d |
| Aceleración 0-100 km/h | n/d |
| Rendimiento en ciudad | n/d |
| Rendimiento en ruta | n/d |
| Rendimiento mixto | 8,8 km/l |
| Velocidad máxima | n/d |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 265/65 R18 HT |
| Neumáticos traseros | 265/65 R18 HT |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 5040 mm |
| Ancho sin espejos | n/d |
| Ancho con espejos | 1955 mm |
| Alto | 1925 mm |
| Distancia entre ejes | 2825 mm |
| Baúl | n/d |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2395 kg |
| Capacidad de carga | n/d |
| Altura de piso | 215 mm |
| Capacidad de vadeo | 750 mm |
| Ángulo de ataque | 30° |
| Ángulo de partida | 24° |
| Ángulo ventral | n/d |
| Cantidad de celdas | No disponible |
| Cantidad de módulos | No disponible |
| Potencia | n/d |
| Tipo | n/d |
| Voltaje | n/d |
| Torque | 50/ n/d N·m/rpm |
| Voltaje | 48 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, memorias y función masaje, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40, con calefacción y ventilador |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | abatibles automáticamente, con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | con insertos de aluminio |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | colapsable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | 360° HD |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros 3 puntas pretensados |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistencia de tráfico cruzado, asistente de luz alta en carretera, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de descenso en pendientes, detector de peatón, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12,8" |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.