Especificaciones técnicas
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,0 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática |
Neumáticos delanteros | 235/60/R19 |
Neumáticos traseros | 255/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
Largo | 4771 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2193 mm |
Alto | 1702 mm |
Distancia entre ejes | 2889 mm |
Baúl | 526/1529 dm3 |
Peso | 2200 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | Ion de Litio |
Voltaje | N/D |
Ubicación | N/D |
Potencia | 252 cv/rpm |
Torque | 450 N·m/rpm |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefactables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | tela y cuero |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | abatibles eléctricamente y memorias, con luz de giro incorporadas, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | 360° HD |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistencia de tráfico cruzado, asistente de luz alta en carretera, asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 14" |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.